產品選型
BT11P31 | |||
---|---|---|---|
天線類型 | PCB天線 | 藍牙版本 | 兼容BLE 4.0/4.1/4.2/5.0 |
MCU | 32位Cortex?-M0+@32M | 通信接口 | UART |
串口端輸入緩存 | 2048 Bytes | 藍牙端輸入緩存 | 300 Bytes |
發射功率 | -30dBm~2dBm可調 | 接收靈敏度 | -93dBm@1Mbps、-90dBm@2Mbps |
傳輸速率 | 凈荷數據傳輸速率最高可達11.5kB/s | 通信頻段 | 2.402GHz-2.480GHz 免證 ISM 頻段 |
工作電壓 | 2.7~3.6V(典型值3.3V) | 睡眠電流 | 8μA~10μA |
工作溫度 | -20℃~+85℃ | 尺寸 | 14mm×20mm |
評估套件 | BT11P Demo Kit | 包裝類型 | 卷帶 |
最小包裝數量MPQ | 1000 | 樣品申請 | 申請 |
建議按照MPQ數量采購。