產品特性
類別 | 項目 | 參數 |
---|---|---|
基本特性 | 產品型號 | TPS02R/TPS02RAH |
工作電壓 | 3.3Vdc | |
通信方式 | IIC | |
電氣隔離 | 隔離耐壓 | 2500Vrms/4000Vrms |
傳感器接口 | 接口數量 | 2 |
傳感器類型 | PT100熱電阻 | |
規格 | 封裝 | SIP封裝 |
尺寸 | 24.9×16.9×7.05mm |
精度特性
項目 | 參數 |
---|---|
采樣速率 | 10采樣點/秒 |
精度 | 0.02%±0.1℃ |
分辨率 | 0.01℃ |
測溫范圍 | -200~800℃ |
溫漂 | 10ppm |
EMC特性
EMS性能 | 數值 | |
---|---|---|
靜電放電抗擾度 | Contact ±4KV/Air ±4KV | Perf.Criteria A |
脈沖群抗擾度 | ±1KV | Perf.Criteria B |
工頻磁場抗擾度 | 3A | Perf.Criteria A |
環境特性
參數 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | - | -40 | 25 | + 85 | ℃ |
存儲溫度 | - | -40 | 25 | +105 | ℃ |
存儲濕度 | 無凝結 | - | - | 95 | % |
冷卻方式 | - | 自然冷卻 |