AW287系列工業級IoT核心板
AW287系列是工業級的IoT核心板,采用NXP(freescale) i.MX28x系列Arm9?高性能處理器,454MHz主頻、高實時性AWorksLP工業智能物聯開發平臺和板載Zigbee 無線通訊模塊,使其能廣泛應用于智能網關、工業4.0、手持機、掃描儀以及便攜式醫療設備

AW287系列工業級IoT核心板
AW287系列是工業級的IoT核心板,采用NXP(freescale) i.MX28x系列Arm9?高性能處理器,454MHz主頻、高實時性AWorksLP工業智能物聯開發平臺和板載Zigbee 無線通訊模塊,使其能廣泛應用于智能網關、工業4.0、手持機、掃描儀以及便攜式醫療設備
產品名稱 | AW283P2EF | AW287P2EF | AW280-64F8 | AW283-64F8 | AW287-64F8 |
---|---|---|---|---|---|
操作系統 | AworksLP(實時系統) | AworksLP(實時系統) | AworksLP(實時系統) | AworksLP(實時系統) | AworksLP(實時系統) |
Arm?處理器 | i.MX283 | i.MX287 | i.MX280 | i.MX283 | i.MX287 |
Arm?主頻 | 454MHz | 454MHz | 454MHz | 454MHz | 454MHz |
內存 | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
電子硬盤 | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
Zigbee | IPEX接口/發射功率20dB | IPEX接口/發射功率20dB | —— | —— | —— |
顯示接口分辨率 | 最高800 x 480 | 最高800 x 480 | —— | 最高800 x 480 | 最高800 x 480 |
觸摸屏 | 支持4線電阻式 | 支持4線電阻式 | —— | 支持4線電阻式 | 支持4線電阻式 |
IIS音頻接口 | 1路(復用) | 1路(復用) | 1路(復用) | 1路(復用) | 1路(復用) |
USB | 1路HOST、1路OTG | 1路HOST、1路OTG | 1路HOST、1路OTG | 1路HOST、1路OTG | 1路HOST、1路OTG |
串口 | 3路(含1路調試串口) | 5路(含1路調試串口) | 4路(含1路調試串口) | 4路(含1路調試串口) | 6路(含1路調試串口) |
CAN-Bus | —— | 2路 | —— | —— | 2路 |
以太網 | 1路 | 2路(支持交換機功能 ) | 1路 | 1路 | 2路(支持交換機功能 ) |
ADC | 4路(MAX 8路) | 4路(MAX 8路) | 4路(MAX 8路) | 4路(MAX 8路) | 4路(MAX 8路) |
SD卡接口 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
IIC | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
PWM | 最高8路 | 最高8路 | 最高8路 | 最高8路 | 最高8路 |
SPI | —— | 1路 | —— | —— | 1路 |
GPIO | 19路 | 33路 | 19路 | 27路 | 41路 |
獨立硬件看門狗 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
樣品購買 | 購買 | 購買 | 購買 |
高實時,高主頻
具有高主頻,并具備高實時性,彈指間指令萬條。標準化的硬件擴展接口和標準化的軟件接口,用戶無需關心與MCU、OS相關的知識,只要會C語言就能將需求開發成產品。無論MCU如何改變,基于AWorksLP開發平臺的應用軟件均可復用。
軟件定義一切的OS
提供了大量高質量可剪裁、可配置的的組件,讓應用開發人員事半功倍,提供了圖形化配置工具,徹底擺脫傳統的使用宏來進行剪裁和配置的方式。
小體積、接插牢固
6層PCB沉金工藝打造30*48mm尺寸,僅兩枚一元硬幣大小,采用的進口廣瀨連接器,扣合緊密牢固。
集成工業級zigbee無線通訊模塊
設備啟動速度、響應速度、數據傳輸效率出眾,傳輸更迅捷,支持多級中繼功能,傳輸更靈活。網絡具備自調整、自修復等特性,傳輸更穩定。