國產芯MR6450高性能RISC-V核心板
國產芯MR6450高性能RISC-V核心板
選型表
產品名稱 | MR6450-2F8AWI-L | MR6450-8F8AWI-L | MR6450-WB8F8AWI-L | MR6450-32F8AWI-L | MR6450-WB32F8AWI-L |
---|---|---|---|---|---|
處理器 | HPM6450IVM2 | HPM6450IVM1 | HPM6450IVM1 | HPM6450IVM1 | HPM6450IVM1 |
內核 | RISC-V | RISC-V | RISC-V | RISC-V | RISC-V |
主頻 | 816MHz | 816MHz | 816MHz | 816MHz | 816MHz |
操作系統 | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP |
內存 | 2MB SRAM | 8MB SDRAM | 8MB SDRAM | 32MB SDRAM | 32MB SDRAM |
電子硬盤 | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash |
DVP 攝像頭接口 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
RGB LCD | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 |
電阻觸摸屏 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
最高顯示分辨率 | 480×272 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 |
圖形加速 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IIS | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
CANFD | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
UART | 15路(含1路調試串口) | 15路(含1路調試串口) | 15路(含1路調試串口) | 15路(含1路調試串口) | 15路(含1路調試串口) |
SPI | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
IIC | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
USB HOST | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 |
SD/SDHC/SDXC | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) |
以太網 | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps |
PWM | 4組32路 | 4組32路 | 4組32路 | 4組32路 | 4組32路 |
GPIO | 113路 | 113路 | 113路 | 113路 | 113路 |
ADC | 22路 | 22路 | 22路 | 22路 | 22路 |
WiFi/Bluetooth | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
RTC時鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
獨立硬件看門狗 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
供電電壓 | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
機械尺寸 | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm |
環境測試 | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
評估套件 | EPC6450-AWI工控板 | EPC6450-AWI工控板 | EPC6450-AWI工控板 | EPC6450-AWI工控板 | EPC6450-AWI工控板 |
32位RISC-V內核,816MHz主頻
MR6450系列核心板采用完全國產自主的RISC-V內核的HPM6450處理器,主頻高達816MHz,高于9000 CoreMark?和4500以上 的DMIPS性能新記錄,為邊緣計算的應用提供了極大的算力。
接口豐富,應用更廣泛
通訊接口包括了2路千兆以太網,15路UART,2路USB2.0,以及4路CANFD、SPI、IIC。
AWorksLP工業智能物聯開發平臺
MR6450核心板內置AWorksLP工業智能物聯開發平臺,AWorksLP采用面向框架的設計架構,支持平臺組件 “可插拔、可替換、可配置”、與硬件無關、與操作系統種類無關的方式設計,用戶只需修改相應的頭文件,即可實現應用代碼的跨平臺復用。
工控板EPC6450-AWI
EPC6450-AWI工控板搭載MR6450-WB32F8AWI-L核心板作為MR6450系列核心板的評估套件,將3路CANFD、2路百兆以太網口、1路USB-Host接口、1路DVP數字攝像頭等資源悉數引出,方便開發者評估和更快速的開始軟件設計。
廣泛的行業應用