M1106/M1107系列核心板
ZLG自主芯片玩轉經典內核 性能超乎想象
M1106/M1107系列核心板
ZLG自主芯片玩轉經典內核 性能超乎想象
M1106/M1107系列核心板參數表
產品名稱 | M1106-128LI-L | M1107-128LI-L |
---|---|---|
處理器 | ZLG ZMP1106P144C | ZLG ZMP1107P144C |
內核 | ARM926EJ-S | ARM926EJ-S |
主頻 | 804MHz | 804MHz |
操作系統 | Linux | Linux |
內存 | 64MB DDR2 | 128MB DDR2 |
電子硬盤 | 128M NAND Flash | 128M NAND Flash |
MIPI-DSI | 1路 | 1路 |
RGB LCD | 支持16位,24位,和32位 | 支持16位,24位,和32位 |
電阻觸摸屏 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
最高顯示分辨率 | 1280×800 | 1280×800 |
圖形加速 | 支持 | 支持 |
IIS | 1路(有復用) | 1路(有復用) |
UART | 2路(含1路調試串口) | 2路(含1路調試串口) |
SPI | 1路(有復用) | 1路(有復用) |
IIC | 2路 | 2路 |
USB HOST | 1路 | 1路 |
MMC/SD/SDIO | 2路 | 2路 |
以太網 | 1路百兆 | 1路百兆 |
PWM | 5路(有復用) | 5路(有復用) |
GPIO | 74路(有復用) | 74路(有復用) |
ADC | 1路16位 | 1路16位 |
SPK/MIC | 1路 | 1路 |
RTC時鐘 | 支持 | 支持 |
獨立硬件看門狗 | 支持 | 支持 |
供電電壓 | 5V | 5V |
機械尺寸 | 40mm×40mm | 40mm×40mm |
環境測試 | -40℃ ~ +80℃ | -40℃ ~ +80℃ |
評估套件 | EPC1107-LI工控板(板載M1107-128LI-L) | EPC1107-LI工控板(板載M1107-128LI-L) |
強大的視頻編解碼能力
高性價比方案全新來襲
M1106/M1107系列核心板評估套件
典型應用場景