功率計選型表
型號 | PA333H | PA323H | PA323 | PA310H | PA310 |
實物圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
輸入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 單通道 | 單通道 |
基本精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
輸入帶寬 | 300kHz | 300kHz | 100kHz | 300kHz | 300kHz |
采樣率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 500KS/s |
諧波分析次數 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 |
最大測試電壓 | 1500V | 1000V | 600V | 1000V | 600V |
電流測試范圍 | 5mA-50A | 500μA-5A | 2.5mA-20A | 5mA-50A | 25μA-20A |
外部傳感器輸入 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
通信接口 | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host |
測試場景 |
大功率電機 三相大功率電源 光伏逆變器直流輸入 |
光伏逆變器交流輸出 搭配高精度電流傳感器 |
小功率電機 三相小功率電源 | 單相大功率電源 |
單相小功率電源 家電行業功耗測試 |